参考均价 | 50000元/㎡ | 项目特色 | 旅游地产 花园洋房 宜居生态 景观住宅 |
建筑类别 | 小高层 板塔结合 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 40年 | 开 发 商 | 海南海兴房地产开发总公司 |
楼盘地址 | 海南省三亚市海棠区东线高速海棠湾土福出口 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2018年3月31号1#已开盘 | 交房时间 | 2018年8月31日 |
售楼地址 | 海南省三亚市海棠区东线高速海棠湾土福出口 | 咨询电话 | 400-1699-383 |
主力户型 | (建筑面积)51㎡(一居)、90㎡(二居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
陵房预字(2015)第0002号 | 2015-01-19 | 1# |
陵房预字(2014)第0002号 | 2014-01-23 | 3# |
银行(ATM) | 三亚万丽度假酒店-自动取款机 |
公交站 | 升昌村委会 |
占地面积 | 1000500平方米 | 建筑面积 | 500250平方米 |
容 积 率 | 0.5 | 绿 化 率 | 60% |
停 车 位 | 650个 | 楼栋总数 | 2栋 |
总 户 数 | 2000户 | 物业公司 | 海南福湾梅诺卡度假酒店有限公司 |
物 业 费 | 4.8元/㎡·月 | 楼层状况 | 目前主推1号楼、3号楼,精装现房,拎包入住。 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2018-06-19 | 参考均价:70000元/㎡ | 均价约70000~100000元/平,一房一价 | |
2018-06-26 | 参考均价:70000元/㎡ | 单价约70000-100000元/㎡ | |
2018-07-02 | 参考均价:70000元/㎡ | 约70000-100000元/㎡ | |
2018-07-10 | 参考均价:70000元/㎡ | 均价约70000~100000元/平 | |
2018-07-13 | 参考均价:70000元/㎡ | 均价约70000~100000元/平 | |
2018-08-21 | 参考均价:70000元/㎡ | 均价约70000~100000元/平 | |
2018-09-13 | 参考总价:552万/套 | 一口价特价房552万/套 | |
2018-09-30 | 参考均价:70000元/㎡ | 均价约70000~100000元/㎡,一房一价。 | |
2018-10-08 | 参考均价:60000元/㎡ | 均价60000元/㎡。 | |
2019-01-02 | 参考均价:70000元/㎡ | 1#楼还有房源在售,在售户型有2-3居室,建筑面积为61㎡-110㎡,一房一价,均价约70000~100000元/平,均为现房。 | |
2019-01-28 | 参考均价:45000元/㎡ | 目前在售房源均价45000元/㎡。 | |
2019-01-28 | 参考均价:80000元/㎡ | 目前在售房源均价80000元/㎡。 | |
2019-04-08 | 参考均价:45000元/㎡ | 目前在售房源均价45000元/㎡。 | |
2019-04-29 | 参考均价:70000元/㎡ | 均价70000元/㎡ | |
2019-07-29 | 参考均价:60000元/㎡ | 在售房源均价为60000元/㎡ | |
2020-12-21 | 参考总价:400万/套 | 东和福湾均价6-8万/㎡,总价400-2100万/套 |
【核心卖点】在三亚的海域上打造具有西班牙异域风情湾区。现推出1号楼、3号楼主力户型建筑面积50-130㎡海景公寓,亲海50米,现房、拎包秒住。
【区域优势】东和福湾位于三亚东线高速福湾出口处,项目占地1000多亩,拥2公里绵长海岸线。
【资源配套】享海棠湾,毗邻酒店集群城,万丽与ALILA酒店,三亚海棠湾轻轨站、南田温泉、潜水基地——蜈支洲岛等旅游景点。园区内有南北区会所、海伦吧、沙滩俱乐部、会所餐厅等于一体,汲达椰林原生性情,享私人度假服务的礼遇。(内容来源网络)